Ana sayfa | Şerit Testereler | Bi-Metal Şerit Testereler

Bi-Metal Şerit Testereler

Şerit testere tezgahlarında her türlü metal boru, profil, yapısal çelik, sert çelik ve paslanmaz  malzemelerin kesiminde kullanılır. Kesilen malzemenin cinsi, sertliği, et kalınlığı ve kesim yöntemine göre testerelerin diş formu, diş hatvesi ve kalitesi değişkenlik göstermektedir. Bi-Metal M42 ve M51 olarak iki farklı çelik kalitesi mevcuttur. Diş uçları 67-69 Rc sertlik derecesine sahip testerelerdir.

Teknik Çizim

Teknik Özellikleri

Genişlik (W)Kalınlık (T)Diş Sayısı 1"
BITEC Bi-Metal M42 - Küçük ve Orta Ölçekli Malzemeler
6 mm0.90 mm10-14-(10/14)
10 mm0.90 mm6-10-14
13 mm0.60 mm10-14-18-(6/10)-(8/12)-(10/14)
13 mm0.90 mm14-(6/10)-(8/12)-(10/14)
20 mm0.90 mm6-8-10-14-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)
27 mm0.90 mm4-6-8-10-14-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)
34 mm1.10 mm4-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)
41 mm1.30 mm(3/4)-(4/6)-(5/8)
---
BITEC PLUS Bi-Metal M42 - Dolu Malzemeler
6 mm0.90 mm6
10 mm0.90 mm6
13 mm0.60 mm4-6
13 mm0.90 mm3-4-6
20 mm0.90 mm3-4-(4/6)-(5/8)
27 mm0.90 mm2-3-4-6-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)
34 mm1.10 mm1.25-2-3-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)
41 mm1.30 mm1.25-2-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)
54 mm1.60 mm1.25-(0.75/1.25)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)
67 mm1.60 mm1.25-(0.75/1.25)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)
80 mm1.60 mm(0.75/1.25)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
XENOTEC Bi-Metal M42 - Demet Kesimler
20 mm0.90 mm(4/6)-(5/7)-(6/9)-(8/11)-(12/16)
27 mm0.90 mm(3/4)-(4/6)-(5/7)-(6/9)-(8/11)-(12/16)
34 mm1.10 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/7)-(6/9)
41 mm1.30 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
---
XTREMA Bi-Metal M42 - Yapısal Çelikler
41 mm1.30 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
54 mm1.60 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
67 mm1.60 mm(2/3)-(3/4)
80 mm1.60 mm(2/3)-(3/4)
---
SUPER SCL Bi-Metal M42 - Sert Çelik ve Paslanmaz
27 mm0.90 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
34 mm1.10 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
41 mm1.30 mm(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
54 mm1.60 mm(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)
67 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)
80 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)
---
EVOTEC Bi-Metal M51 - Sert Çelik ve Paslanmaz
27 mm0.90 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)
34 mm1.10 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
41 mm1.30 mm(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)
54 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
67 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)
80 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)
  • İstenilen uzunlukta kaynaklı şekilde teslim edilir.
  • Fabrikasyon hatalara karşı garantilidir.
  • Made in Germany
Marka Kataloğu Türkiye Yetkili Satıcısı: Tesa Makine
Genişlik (W)Kalınlık (T)Diş Sayısı 1"
EPIC GP Bi-Metal M42 - Çok Amaçlı Kullanım
20 mm0.90 mm6-(6/10)-(10/14)
27 mm0.90 mm3-4-6-10-14-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)-(14/18)
34 mm1.10 mm(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)-(14/18)
41 mm1.30 mm(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)
54 mm1.60 mm(0.75/1.25)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)
67 mm1.60 mm(0.75/1.25)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)
80 mm1.60 mm(0.75/1.25)-(1.1/1.4)-(1.4/2)
SBX GP Bi-Metal M42 - Boru, Profil ve Yapısal Çelikler
20 mm0.90 mm(5/7)-(6/9)-(8/11)-(12/16)
27 mm0.90 mm(3/4)-(4/6)-(5/7)-(6/9)-(8/11)-(12/16)
34 mm1.10 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/7)-(6/9)
SBX ONE Bi-Metal M42 - Daha Büyük Kesitli Malzemeler
41 mm1.30 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
54 mm1.60 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
67 mm1.60 mm(2/3)-(3/4)
80 mm1.60 mm(2/3)-(3/4)
---
SiClone Bi-Metal M51 - Sert Çelik ve Paslanmaz
27 mm0.90 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
34 mm1.10 mm(2/3)-(3/4)-(4/6)
41 mm1.30 mm(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
54 mm1.60 mm(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
67 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)
80 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)
---
SiClone XP Bi-Metal M51 - Sert Çelik ve Paslanmaz
41 mm1.30 mm(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
54 mm1.60 mm(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4)
67 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)
80 mm1.60 mm(0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)
  • İstenilen uzunlukta kaynaklı şekilde teslim edilir.
  • Fabrikasyon hatalara karşı garantilidir.
  • Made in Germany
Marka Kataloğu Türkiye Yetkili Satıcısı: Tesa Makine
Whatsapp Satış Hattı
Tesa Makine ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler!